购车价格 | 元 | 可手动输入 | |
---|---|---|---|
请填写购车价格全款购车 共需花费:0 元 [恢复默认] 此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 |
|||
必要花费 |
|||
购置税 | 元 | 购置税=购车款/(1+17%)× 购置税率 (1.6L及以下为7.5%,其它为10%) | |
上牌费用 | 元 | 通常商家提供的一条龙服务收费约500元,个人办理约373元,其中工商验证、出库150元、移动证30元、环保卡3元、拓号费40元、行驶证相片20元、托盘费130元 | |
车船使用税 | 元 | 各省不统一,北京9座及以下客车480元/年,9座以上客车540元/年 | |
交强险解释 | 元 | 家用6座及以下950元/年,家用6座以上1100元/年 | |
商业保险 |
|||
常规保险合计 | 元 | 目前保险公司平均折扣为77% | |
赔付额度: |
元 | ||
元 | 现款购车价格×1.2% | ||
元 | 新车购置价×1.0% | ||
元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% | ||
元 | 新车购置价×0.15% | ||
元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | ||
元 | 第三者责任险保险费×20% | ||
元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | ||
赔付额度: |
元 | ||
全款购车 共需花费:0 元 [恢复默认] 此结果仅供参考,实际应缴费以当地为准 |